Tabel PKH
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 200,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | -1 | -100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025
Daftar PKH
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 2 | 200,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | -1 | -100,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|