Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Sukoanyar, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1 | 0,07% | 1 | 0,07% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 1343 | 99,93% | 641 | 47,69% | 702 | 52,23% | |
| TOTAL | 1344 | 100,00% | 642 | 47,77% | 702 | 52,23% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025